Compare as versões: OS Gráfica Rápida
Veja lado a lado os recursos de cada versão e escolha a ideal para a sua empresa. Todas sem mensalidade e com teste grátis.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as versões.
| Recursos | v2.5R$ 195,0025 recursos | v4.5R$ 295,0046 recursos | v5.5 PlusR$ 495,0058 recursos | Mais completa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | |||||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | |||||
| Roda direto no Pendrive ou HDExterno | |||||
| Roda em Rede Interna Wi-Fi | |||||
| Suporte para Backup | |||||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | |||||
| Cadastro de Clientes | |||||
| Cadastro de Fornecedores | |||||
| Cadastro de Atendente | |||||
| Relatório dos Aniversariantes | |||||
| Elaborar Ordem de Serviço | |||||
| Elaborar Orçamento | |||||
| Calculo de MT2 na OS e Orçamento | |||||
| Impressão da OS e Orçamento | |||||
| Relatório do Serviço Efetuado | |||||
| Controle de Estoque | |||||
| Cadastro de Produtos | |||||
| Cadastro de Formato + Vias + Cores | |||||
| Pesquisa Preço dos Produtos | |||||
| Pesquisa Código de Barras | |||||
| Consulta via Leitor de Código de Barras | |||||
| Relatório de Produtos | |||||
| Recibo de Pagamento | |||||
| Impressão da OS Cupom Não Fiscal | – | ||||
| Captura de Imagem via WebCam | – | ||||
| Menu Pedido de Vendas | – | ||||
| Menu Pedido de Compras | |||||
| Impressão Pedido Cupom Não Fiscal | – | ||||
| Impressão Pedido Jato de Tinta | – | ||||
| Impressão Pedido Matricial | – | ||||
| Relatório de Vendas | – | ||||
| Relatório de Compras | – | ||||
| Contas a Receber | |||||
| Contas a Pagar | – | ||||
| CAIXA | – | ||||
| Impressão de Promissória | – | ||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | ||||
| Foto dos Clientes | – | ||||
| Foto dos Produtos | – | ||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | ||||
| Relatório Total em Estoque | – | ||||
| Relatório Sugestão de Compras | – | ||||
| Tela Ordem de Serviço + Recursos | – | ||||
| Tela Cadastro Cliente + Recursos | – | ||||
| Tela Cadastro Fornecedor + Recursos | – | ||||
| Tela Cadastro Produto + Recursos | – | ||||
| Relatório de Lucratividade Bruta | – | – | |||
| Aviso Financeiro | – | – | |||
| Aviso Agendamento | – | – | |||
| Aviso Aniversariante | – | – | |||
| Rank dos melhores Clientes | – | – | |||
| Relatório Cliente que mais compra | – | – | |||
| Relatório Produto mais Vendido | – | – | |||
| Criar Contratos com Impressão | – | – | |||
| Gerar Envio de Email | – | – | |||
| Criar Código de Barras | – | – | |||
| Agendamento de Tarefas | – | – | |||
| Relatório de Clientes Ausentes | – | – | |||
| Pesquisa CEP Online do Cliente | – | – | – | ||
| Menu Completo WhatsApp | – | – | – | ||
| Estatisticas Origem Marketing | – | – | – | ||
| Estatisticas Tipos de Clientes | – | – | – | ||
| Personalizar Mensagens WhatsApp | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Cliente | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Fornecedor | – | – | – | ||
| Enviar OS via WhatsApp | – | – | – | – | |
| Enviar PEDIDO via WhatsApp | – | – | – | – | |
| Enviar Imagem via WhatsApp | – | – | – | – | |
| Enviar Link via WhatsApp | – | – | – | – | |
| Envio de Mensagem via Agenda | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Preencha o formulário que a nossa equipe ajuda você a escolher a versão ideal.
Atendimento via WhatsApp
Escolha um dos nossos números e fale direto com a equipe.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.


